
Schedule
Weekend Schedule Table
Whole Schedule
Time | 1/6 (Fri) | 1/7 (Sat) | 1/8 (Sun) |
---|---|---|---|
18:30~ | Break Time | Break Time | 18:30 Short-case Competitor Meeting (1to3) // 19:10 Short-case Competitor Meeting (Team) |
19:30~ | Solo Jazz Competitor Meeting (Open, All-Star/Adv.) | Social Dance | Social Dance |
20:00~ | Social Dance | Social Dance | Social Dance 20:20 Team Performance with Teachers (Jo, Caleb) |
20:30~ | Social Dance 20:50 Solo Jazz Competition (Open, All-Star/Adv. Prelims) | Social Dance 20:50 Team Performance with Teachers (Pamela, Nathan) | Short-case Competition (1to3) |
21:00~ | Competition Contd | Solo Jazz Competition (Open, All-Star/Adv. Final) Invitational | Short-case Competition (Team) Teacher's Performance |
21:30~ | Social Dance | Teacher's Performance | Social Dance |
22:00~ | AJW Show Social Dance | Social Dance with Sage Min Swingtet | Social Dance |
22:30~ | Social Dance | Social Dance | Social Dance |
23:00~ | Social Dance | Social Dance | Social Dance |
23:30~ | Social Dance | Social Dance |
Workshop Schedule
1.7. Saturday
Location | Swing Time - A hall | Swing Time - B hall | Ivy dance hall |
---|---|---|---|
11:40 ~ 12:40 | Jo "Bounce~! Playing with It" | Pamela "Finding your own style" | Nathan "Rhythmic Breaks" |
12:55 ~ 13:55 | Pamela "Imprography : Chore mixed with Improv" | Nathan "Old School Charleston" | Caleb "Rhythm and Energy" |
14:10 ~ 15:10 | Jo "Walking Jazz Steps" | Nathan "Improvisation" | TEAM Pamela |
15:25 ~ 16:25 | Jo "Half Time Jazz Steps" | Pamela & Caleb "Sliding Around" | TEAM Nathan |
16:40 ~ 17:40 | Pamela & Jo "Jazz Duo" | Caleb "Soft Shoe : In the style of Honi Coles and Brenda (Slow Jazz and Tap)" | Nathan "Cab Calloway the Dancer" |
1.8. Sunday
Location | Swing Time - A hall | Swing Time - B hall | Ivy dance hall |
---|---|---|---|
11:40 ~ 12:40 | Jo "Swingin' Arms" | Nathan "Slides and more" | Pamela "Creating and Polishing step" |
12:55 ~ 13:55 | TEAM Jo | Nathan & Caleb "More Counterpoint" | Pamela "Energy, Contrast & Dynamics" |
14:10 ~ 15:10 | Pamela Teacher's Choice | TEAM Caleb | Jo "Choreo to Improv" |
15:25 ~ 16:25 | Caleb Teacher's Choice | Jo Teacher's Choice | Nathan Teacher's Choice |